| max. le-/feltöltési seb. | garantált le-/feltöltési seb. | havidíj (bruttó) |
|---|---|---|
| 3072/512 Kbit/sec | 512/128 Kbit/sec | 3.990,- Ft |
| 5120/768 Kbit/sec | 768/192 Kbit/sec | 5.990,- Ft |
| 6144/1024 Kbit/sec | 1024/156 Kbit/sec | 6.990,- Ft |
| 8192/2048 Kbit/sec | 2048/384 Kbit/sec | 7.990,- Ft |
| választható extrák | ||
| + 0.5 Mbit/sec feltöltési sebesség | 500,- Ft | |
| + 1 Mbit/sec feltöltési sebesség | 1.500,- Ft | |
| + 2 Mbit/sec feltöltési sebesség | 2.800,- Ft | |
| + 3 Mbit/sec feltöltési sebesség | 4.000,- Ft | |
| Fix publikus IP cím (IPv4) /db | + 2.500,- Ft | |
| max. le-/feltöltési seb. | garantált le-/feltöltési seb. | havidíj (bruttó) |
|---|---|---|
| 5120/2560 Kbit/sec | 1024/512 Kbit/sec | 5.990,- Ft |
| 7680/3840 Kbit/sec | 1536/768 Kbit/sec | 6.990,- Ft |
| 10480/5120 Kbit/sec | 2048/1024 Kbit/sec | 8.990,- Ft |
Vidéki lefedettség:
* amennyiben természeti akadálymentes rálátás biztosítható bázisállomásunkra
¹ statikus csomagok azoknak ajánlott, akiknek állandó sebességű internetkapcsolatra van szükségük
² dinamikus csomagoknál a pillanatnyi sávszélesség bárhol lehet a garantált minimum és maximum sebesség között az adott kiszolgáló bázis szabad kapacitásától függően
A csomagváltással járó sebesség változások minden hónap 10 és 14-e között lépnek érvénybe.